| 1990 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 22-Oct-90 | The Off Ramp Cafe: Seattle, WA | 43m | setlist | 1 | VCD |
| 1991 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 11-Feb-91 | Club With No Name: Hollywood, CA | 22m | setlist | 1 | SVCD |
| 23-Aug-91 | Mural Amphitheater: Seattle, WA | 48m | setlist | 1 | VCD |
| 09-Nov-91 | Tower Records: Rockville, MD | 22m | setlist | 1 | VCD |
| 1992 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 12-Feb-92 | Melkweg: Amsterdam, Netherlands | 69m | setlist | 1 | VCD |
| 06-Mar-92 | Nighttown: Rotterdam, Netherlands | 92m | setlist | 3 | SVCD |
| 08-Mar-92 | Live Music Hall: Cologne, Germany | 68m | setlist | 1 | VCD |
| 16-Mar-92 | Kaufman Astoria Studios: Queens, NY (MTV Unplugged - acoustic) |
45m | setlist | 1 | VCD |
| 10-Apr-92 | The Trocadero Club: Philidelphia, PA | 68m | setlist | 1 | VCD |
| 08-Jun-92 | Pinkpop Festival: Landgraaf, Netherlands | 22m | setlist | 1 | VCD |
| 22-Aug-92 | Bicentennial Park: Miami, FL | 45m | setlist | 1 | VCD |
| 23-Aug-92 | Central Florida Fairgrounds: Orlando, FL | 45m | setlist | 1 | VCD |
| 01-Nov-92 | Shoreline Amphitheater: Mountainview, CA (Bridge School Benefit - acoustic) |
31m | setlist | 1 | VCD |
| 31-Dec-92 | The Academy: New York, NY | 56m | setlist | 1 | VCD |
| 1993 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 30-Oct-93 | SJSU Event Center: San Jose, CA | 94m | setlist | 2 | VCD |
| 02-Dec-93 | Lawlor Athletic Events Center: Reno, NV | 90m | setlist | 2 | VCD |
| 1994 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 08-Apr-94 | Patriot Center: Fairfax, VA | 107m | setlist | 2 | VCD |
| 1995 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 20-Jun-95 | Red Rocks Amphitheater: Morrison, CO | 128m | setlist | 2 | VCD |
| 09-Jul-95 | Summerfest: Marcus Amphitheater: Milwaukee, WI | 123m | setlist | 2 | VCD |
| 11-Jul-95 | Soldier Field: Chicago, IL | 155m | setlist | 2 | VCD |
| 26-Aug-95 | Royal Dublin Showgrounds: Dublin, Ireland | 110m | setlist | 2 | VCD |
| 17-Sep-95 | Tad Gormley Stadium: New Orleans, LA | 123m | setlist | 2 | VCD |
| 1996 | Venue | Time | Info | CD | Type | 01-Oct-96 | Marine Midland Arena: Buffalo, NY | 119m | setlist | 2 | VCD |
| 19-Oct-96 | Shoreline Amphitheater: Mountain View, CA (Bridge School Benefit - acoustic) |
55m | setlist | 1 | VCD | 03-Nov-96 | Deutschlandhalle: Berlin, Germany | 110m | setlist | 2 | VCD |
| 1997 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 14-Nov-97 | Oakland Stadium: Oakland, CA (PJ opening for The Rolling Stones) |
60m | setlist | 1 | VCD |
| 1998 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| Pacific Tour | |||||
| 11-Mar-98 | Entertainment Centre: Sydney, Australia | 91m | setlist | 2 | VCD |
| U.S. Tour - First Leg | |||||
| 14-Jun-98 | RFK Stadium: Washington, DC (Tibetan Freedom Concert) |
36m | setlist | 1 | VCD |
| 07-Jul-98 | Tingley Coliseum: Albuquerque, NM | 113m | setlist | 2 | VCD |
| 22-Jul-98 | Memorial Stadium: Seattle, WA | 115m | setlist | 2 | VCD |
| U.S. Tour - Second Leg | |||||
| 11-Sep-98 | Madison Square Garden: New York, NY | 129m | setlist | 2 | VCD |
| 16-Sep-98 | Great Woods: Mansfield, MA | 122m | setlist | 2 | VCD |
| 19-Sep-98 | Constitution Hall: Washington, DC | 120m | setlist | 3 | SVCD |
| 1999 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 30-Oct-99 | Shoreline Amphitheater: Mountain View, CA (Bridge School Benefit - acoustic) |
33m | setlist | 1 | SVCD |
| 31-Oct-99 | Shoreline Amphitheater: Mountain View, CA (Bridge School Benefit - acoustic) |
40m | setlist | 1 | SVCD |
| 2000 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| European Tour | |||||
| 25-May-2000 | Palau St. Jordi: Barcelona, Spain | 127m | setlist | 2 | VCD |
| 26-May-2000 | Velodromo Anoeta: San Sebastian, Spain | 129m | setlist | 2 | VCD |
| 30-May-2000 | Wembley Arena: London, England | 125m | setlist | 2 | VCD |
| 08-Jun-2000 | Palais Omnisports de Paris Bercy: Paris, France | 125m | setlist | 2 | VCD |
| 12-Jun-2000 | Pinkpop Festival: Landgraaf, Netherlands | 75m | setlist | 1 | VCD |
| 20-Jun-2000 | Arena: Verona, Italy | 137m | setlist | 3 | SVCD |
| 22-Jun-2000 | Fila Forum Arena: Milan, Italy | 146m | setlist | 2 | VCD |
| 23-Jun-2000 | Hallenstadion: Zurich, Switzerland | 128m | setlist | 2 | VCD |
| 29-Jun-2000 | Spektrum: Oslo, Norway | 124m | setlist | 2 | VCD |
| U.S. Tour - First Leg | |||||
| 07-Aug-2000 | Philips Arena: Atlanta, GA | 135m | setlist | 2 | VCD |
| 10-Aug-2000 | Mars Music Amphitheater: West Palm Beach, FL | 121m | setlist | 2 | VCD |
| 23-Aug-2000 | Jones Beach: Wantagh, NY | 120m | setlist | 2 | VCD |
| 24-Aug-2000 | Jones Beach: Wantagh, NY | 119m | setlist | 2 | VCD |
| 25-Aug-2000 | Jones Beach: Wantagh, NY | 138m | setlist | 2 | VCD |
| 27-Aug-2000 | Saratoga Performing Arts Center: Saratoga Springs, NY | 129m | setlist | 2 | VCD |
| 29-Aug-2000 | Tweeter Center: Mansfield, MA | 131m | setlist | 2 | VCD |
| U.S. Tour - Second Leg | |||||
| 14-Oct-2000 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion: Woodlands, TX | 126m | setlist | 2 | VCD |
| 22-Oct-2000 | MGM Grand Arena: Las Vegas, NV | 129m | setlist | 2 | VCD |
| 06-Nov-2000 | Key Arena: Seattle, WA | 154m | setlist | 3 | VCD |
| 06-Nov-2000 | Key Arena: Seattle, WA | 154m | setlist | 3 | SVCD |
| 2001 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 20-Oct-2001 | Shoreline Amphitheater: Mountain View, CA (Bridge School Benefit - acoustic) |
55m | setlist | 1 | SVCD |
| 22-Oct-2001 | Key Arena: Seattle, WA (Groundwork 2001 Benefit) |
50m | setlist | 2 | SVCD |
| 2003 | Venue | Time | Info | CD | Type |
| 03-Mar-2003 | Nippon Budokan: Tokyo, Japan | 139m | setlist | 2 | VCD |
| 11-Apr-2003 | Sound Advice Amphitheater: West Palm Beach, FL | 120m | setlist | 2 | VCD |
| 12-Apr-2003 | House of Blues: Lake Buena Vista (Orlando), FL | 147m | setlist | 2 | VCD | 29-Apr-2003 | Pepsi Arena: Albany, NY | 119m | setlist | 2 | VCD |
Type:
| VCD | = Video CD |
| SVCD | = Super Video CD |